Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.853.565 Ft | 1.853.565 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 210.693 Ft | 210.693 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 1.625.400 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 438.858 Ft |
Összeg | 2.064.258 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -103.213 Ft |
Bruttó végösszeg | 1.961.045 Ft |
Megtakarítás | 103.213 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 23., hétfő