Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 2.422.169 Ft | 2.422.169 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 411.251 Ft | 411.251 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 2.231.040 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 602.381 Ft |
Összeg | 2.833.421 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -141.671 Ft |
Bruttó végösszeg | 2.691.750 Ft |
Megtakarítás | 141.671 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 30., hétfő