Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.960.245 Ft | 1.960.245 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 2.546.452 Ft | 2.546.452 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 3.548.580 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 958.117 Ft |
Összeg | 4.506.697 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -225.335 Ft |
Bruttó végösszeg | 4.281.362 Ft |
Megtakarítás | 225.335 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 30., hétfő