Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 947.852 Ft | 947.852 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 859.307 Ft | 859.307 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 1.422.960 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 384.199 Ft |
Összeg | 1.807.159 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -90.358 Ft |
Bruttó végösszeg | 1.716.801 Ft |
Megtakarítás | 90.358 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 30., hétfő