Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 2.284.552 Ft | 2.284.552 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 1.008.659 Ft | 1.008.659 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 2.593.080 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 700.132 Ft |
Összeg | 3.293.212 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -164.661 Ft |
Bruttó végösszeg | 3.128.551 Ft |
Megtakarítás | 164.661 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 25., szerda