Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.358.036 Ft | 1.358.036 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 1.345.768 Ft | 1.345.768 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 2.128.980 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 574.825 Ft |
Összeg | 2.703.805 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -135.190 Ft |
Bruttó végösszeg | 2.568.614 Ft |
Megtakarítás | 135.190 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 26., csütörtök