Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 2.730.475 Ft | 2.730.475 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 2.105.330 Ft | 2.105.330 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 3.807.720 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 1.028.084 Ft |
Összeg | 4.835.804 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -241.790 Ft |
Bruttó végösszeg | 4.594.014 Ft |
Megtakarítás | 241.790 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 26., csütörtök