Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 2.658.466 Ft | 2.658.466 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 226.695 Ft | 226.695 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 2.271.780 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 613.381 Ft |
Összeg | 2.885.161 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -144.258 Ft |
Bruttó végösszeg | 2.740.903 Ft |
Megtakarítás | 144.258 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 30., hétfő