Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 2.627.528 Ft | 2.627.528 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 219.761 Ft | 219.761 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Nettó részösszeg | 2.241.960 Ft |
---|---|
ÁFA (27%) | 605.329 Ft |
Összeg | 2.847.289 Ft |
Mennyiségi kedvezmény (5%): | -142.364 Ft |
Bruttó végösszeg | 2.704.925 Ft |
Megtakarítás | 142.364 Ft |
Várható szállítási költség Ingyenes
Várható szállítási idő:
2025. június 26., csütörtök